| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Majątek Spółki | dokument HTML | 2026-05-25 07:07:27 | MODYFIKACJA |
| Majątek Spółki | element menu | 2026-05-25 07:07:27 | MODYFIKACJA |
| Kontrole | dokument HTML | 2026-05-21 08:13:52 | MODYFIKACJA |
| Kontrole | element menu | 2026-05-21 08:13:52 | MODYFIKACJA |
| Rejestr dokumentów kontroli zewnętrznych prowadzonych w PGK Spółka z o. o. w Koszalinie za rok 2025 | plik | 2026-05-21 08:13:08 | UTWORZENIE |
| Majątek Spółki | dokument HTML | 2026-05-21 07:52:26 | MODYFIKACJA |
| Majątek Spółki | element menu | 2026-05-21 07:52:26 | MODYFIKACJA |
| Majątek Spółki | dokument HTML | 2026-05-21 07:51:49 | MODYFIKACJA |
| Majątek Spółki | element menu | 2026-05-21 07:51:49 | MODYFIKACJA |
| Majątek Spółki | dokument HTML | 2026-05-21 07:51:34 | MODYFIKACJA |
| Majątek Spółki | element menu | 2026-05-21 07:51:34 | MODYFIKACJA |
| Kontrole | dokument HTML | 2026-05-21 06:51:50 | MODYFIKACJA |
| Kontrole | element menu | 2026-05-21 06:51:50 | MODYFIKACJA |
| Rejestr dokumentów kontroli zewnętrznych 2025 | plik | 2026-05-21 06:50:29 | UTWORZENIE |
| Schemat organizacyjny | element menu | 2026-01-26 07:19:52 | MODYFIKACJA |
