| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zał n 9 A | plik | 2025-12-30 14:19:01 | UTWORZENIE |
| Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie - 66/AP/2025 | dokument HTML | 2025-12-30 14:17:15 | MODYFIKACJA |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - 66/AP/2025 | element menu | 2025-12-30 14:17:15 | MODYFIKACJA |
| Wypis z rejestru gruntów | plik | 2025-12-30 14:16:40 | UTWORZENIE |
| Warunki meteo | plik | 2025-12-30 14:15:42 | UTWORZENIE |
| Streszczenie | plik | 2025-12-30 14:15:01 | UTWORZENIE |
| Schemat technologiczny 02.23 | plik | 2025-12-30 14:14:29 | UTWORZENIE |
| Schemat obiegu ścieków | plik | 2025-12-30 14:13:55 | UTWORZENIE |
| PZT_PGK Koszalin_v1 | plik | 2025-12-30 14:13:13 | UTWORZENIE |
| Oświadczenie | plik | 2025-12-30 14:12:03 | UTWORZENIE |
| KRS | plik | 2025-12-30 14:11:25 | UTWORZENIE |
| DMS-SZ.731.1.279.2022 Koszalin | plik | 2025-12-30 14:10:51 | UTWORZENIE |
| Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie - 66/AP/2025 | dokument HTML | 2025-12-30 14:09:40 | MODYFIKACJA |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - 66/AP/2025 | element menu | 2025-12-30 14:09:40 | MODYFIKACJA |
| Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie - 66/AP/2025 | dokument HTML | 2025-12-30 14:05:19 | MODYFIKACJA |
