| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Budowa ITPOK w Koszalinie - 66/AP/2025 | element menu | 2025-12-30 14:05:19 | MODYFIKACJA |
| 3. Załącznik mapowy | plik | 2025-12-30 14:05:02 | UTWORZENIE |
| 2. Inwentaryzacja przyrodnicza Koszalin | plik | 2025-12-30 14:04:17 | UTWORZENIE |
| 1. Strona tytułowa | plik | 2025-12-30 14:02:49 | UTWORZENIE |
| 1. Strona tytułowa | plik | 2025-12-30 14:01:44 | MODYFIKACJA |
| Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie - 66/AP/2025 | dokument HTML | 2025-12-30 13:56:08 | MODYFIKACJA |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - 66/AP/2025 | element menu | 2025-12-30 13:56:08 | MODYFIKACJA |
| 1. Strona tytułowa | plik | 2025-12-30 13:54:11 | MODYFIKACJA |
| 1. Strona tytułowa | plik | 2025-12-30 13:53:45 | MODYFIKACJA |
| Zał. 1.1.c. do PFU Wypis z rejestru gruntów | plik | 2025-12-30 13:51:30 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.1.b. do PFU Załącznik graficzny | plik | 2025-12-30 13:50:13 | UTWORZENIE |
| Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie - 66/AP/2025 | dokument HTML | 2025-12-30 13:47:47 | MODYFIKACJA |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - 66/AP/2025 | element menu | 2025-12-30 13:47:47 | MODYFIKACJA |
| Raport55.pdf | plik | 2025-12-30 13:47:39 | UTWORZENIE |
| Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie - 66/AP/2025 | dokument HTML | 2025-12-30 13:39:30 | MODYFIKACJA |
