| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Roz_2_7_Instalacje+elektryczne | plik | 2025-12-30 12:57:42 | UTWORZENIE |
| Roz_2_6_Wewnetrzne+instalacje+sanitarne | plik | 2025-12-30 12:56:41 | UTWORZENIE |
| Roz_2_5_Architektura i konstrukcja | plik | 2025-12-30 12:55:51 | UTWORZENIE |
| Roz_2_4_AKPiA | plik | 2025-12-30 12:55:15 | UTWORZENIE |
| Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie - 66/AP/2025 | dokument HTML | 2025-12-30 12:52:57 | MODYFIKACJA |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - 66/AP/2025 | element menu | 2025-12-30 12:52:57 | MODYFIKACJA |
| Roz_2_3_Technologia | plik | 2025-12-30 12:52:26 | UTWORZENIE |
| Roz_2_2_Przygotowanie+terenu | plik | 2025-12-30 12:51:41 | UTWORZENIE |
| Roz_2_1_Dok_projektowa | plik | 2025-12-30 12:50:39 | UTWORZENIE |
| Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie - 66/AP/2025 | dokument HTML | 2025-12-30 12:45:59 | MODYFIKACJA |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - 66/AP/2025 | element menu | 2025-12-30 12:45:59 | MODYFIKACJA |
| Roz_2_0_Cz_ogolna | plik | 2025-12-30 12:45:16 | UTWORZENIE |
| Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie - 66/AP/2025 | dokument HTML | 2025-12-30 12:02:35 | UTWORZENIE |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - 66/AP/2025 | element menu | 2025-12-30 12:02:35 | MODYFIKACJA |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - 66/AP/2025 | element menu | 2025-12-30 12:01:09 | MODYFIKACJA |
