| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Deklaracja dostępności | element menu | 2025-06-06 08:21:35 | MODYFIKACJA |
| raport o stanie zapewnienia dostępności | plik | 2025-06-06 08:20:45 | UTWORZENIE |
| Kontrole | dokument HTML | 2025-03-25 13:33:19 | MODYFIKACJA |
| Kontrole | element menu | 2025-03-25 13:33:19 | MODYFIKACJA |
| Wykaz kontroli za 2024r | plik | 2025-03-25 13:32:01 | UTWORZENIE |
| postępowanie unieważnione - Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie - 64/AP/2024 | dokument HTML | 2025-02-25 15:25:32 | MODYFIKACJA |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - 64/AP/2024 - postępowanie unieważnione | element menu | 2025-02-25 15:25:32 | MODYFIKACJA |
| zal 14 | plik | 2025-02-25 15:25:06 | UTWORZENIE |
| zal 13 | plik | 2025-02-25 15:24:34 | UTWORZENIE |
| zal 11 | plik | 2025-02-25 15:23:38 | UTWORZENIE |
| zal 12 | plik | 2025-02-25 15:23:04 | UTWORZENIE |
| zal 10 | plik | 2025-02-25 15:21:49 | UTWORZENIE |
| zał 9 | plik | 2025-02-25 15:21:13 | UTWORZENIE |
| DGI_Koszalin_Zal_8_7 | plik | 2025-02-25 15:20:38 | UTWORZENIE |
| DGI_Koszalin_Zal_8_6 | plik | 2025-02-25 15:19:51 | UTWORZENIE |
