| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| DMS-SZ.731.1.279.2022 Koszalin | plik | 2025-02-13 15:29:41 | UTWORZENIE |
| Warunki meteo | plik | 2025-02-13 15:28:44 | UTWORZENIE |
| Schemat technologiczny 02.23 | plik | 2025-02-13 15:28:11 | UTWORZENIE |
| Schemat obiegu ścieków | plik | 2025-02-13 15:27:32 | UTWORZENIE |
| 3. Załącznik mapowy | plik | 2025-02-13 15:26:58 | UTWORZENIE |
| 2. Inwentaryzacja przyrodnicza - Koszalin | plik | 2025-02-13 15:26:19 | UTWORZENIE |
| postępowanie unieważnione - Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie - 64/AP/2024 | dokument HTML | 2025-02-13 15:25:08 | MODYFIKACJA |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - 64/AP/2024 - postępowanie unieważnione | element menu | 2025-02-13 15:25:08 | MODYFIKACJA |
| 1. Strona tytułowa | plik | 2025-02-13 15:24:50 | UTWORZENIE |
| PZT_PGK Koszalin_v1.pdf | plik | 2025-02-13 15:22:54 | UTWORZENIE |
| Wypis z rejestru gruntów | plik | 2025-02-13 15:22:06 | UTWORZENIE |
| postępowanie unieważnione - Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie - 64/AP/2024 | dokument HTML | 2025-02-13 15:20:37 | MODYFIKACJA |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - 64/AP/2024 - postępowanie unieważnione | element menu | 2025-02-13 15:20:37 | MODYFIKACJA |
| KRS | plik | 2025-02-13 15:19:48 | UTWORZENIE |
| Dane adresowe | dokument HTML | 2025-02-05 09:04:06 | MODYFIKACJA |
