| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Dane adresowe | element menu | 2025-02-05 09:04:06 | MODYFIKACJA |
| Schemat organizacyjny | element menu | 2025-01-07 07:16:45 | MODYFIKACJA |
| Schemat Organizacyjny | plik | 2025-01-07 07:15:34 | UTWORZENIE |
| postępowanie unieważnione - Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie - 64/AP/2024 | dokument HTML | 2024-12-16 14:31:34 | MODYFIKACJA |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - 64/AP/2024 - postępowanie unieważnione | element menu | 2024-12-16 14:31:34 | MODYFIKACJA |
| postępowanie unieważnione - Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie - 64/AP/2024 | dokument HTML | 2024-12-16 14:28:19 | MODYFIKACJA |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - 64/AP/2024 - postępowanie unieważnione | element menu | 2024-12-16 14:28:19 | MODYFIKACJA |
| Zał. 1.13.a. do PFU - Zał. nr 1 do decyzji ZDiT z 06.09.2024 | plik | 2024-12-16 14:28:01 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.13 do PFU - Decyzja ZDiT z 06.09.2024 zjazd z drogi ITPOK | plik | 2024-12-16 14:27:11 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.12 do PFU - MWiK warunki przyłączenia dla ITPOK | plik | 2024-12-16 14:26:32 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.11 do PFU - Warunki przyłaczenia do sieci elektroenergetycznej | plik | 2024-12-16 14:25:41 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.10 do PFU - Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej | plik | 2024-12-16 14:24:59 | UTWORZENIE |
| postępowanie unieważnione - Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie - 64/AP/2024 | dokument HTML | 2024-12-16 14:23:19 | MODYFIKACJA |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - 64/AP/2024 - postępowanie unieważnione | element menu | 2024-12-16 14:23:19 | MODYFIKACJA |
| Zał. 1.9.d do PFU - Kopia mapy zasadniczej dz. 25_33 | plik | 2024-12-16 14:23:02 | UTWORZENIE |
