| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| 54354_LB_2023 191212.PDF | plik | 2024-04-25 12:47:39 | UTWORZENIE |
| 54353_LB_2023 191212.PDF | plik | 2024-04-25 12:47:04 | UTWORZENIE |
| 52557_LB_2023 191212.PDF | plik | 2024-04-25 12:46:27 | UTWORZENIE |
| 51006_LB_2023 191212.2023 | plik | 2024-04-25 12:45:53 | UTWORZENIE |
| 49388_LB_2023 190599.PDF | plik | 2024-04-25 12:45:17 | UTWORZENIE |
| 49387_LB_2023 191210.PDF | plik | 2024-04-25 12:44:41 | UTWORZENIE |
| 49386_LB_2023 191212.PDF | plik | 2024-04-25 12:44:16 | UTWORZENIE |
| postępowanie unieważnione - Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie - 17/AP/2024 | dokument HTML | 2024-04-25 12:42:41 | MODYFIKACJA |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - 17/AP/2024 - postępowanie unieważnione | element menu | 2024-04-25 12:42:41 | MODYFIKACJA |
| Zał. 1.6 do PFU - Komunikat o jakości wody za II półrocze 2023.pdf | plik | 2024-04-25 12:42:23 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.5 do PFU - Informacja MWiK.pdf | plik | 2024-04-25 12:41:41 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.4 do PFU - Wstępna opinia geotechniczna.pdf | plik | 2024-04-25 12:41:17 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.3 do PFU - Plan zagospodarowania terenu.pdf | plik | 2024-04-25 12:40:39 | UTWORZENIE |
| postępowanie unieważnione - Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie - 17/AP/2024 | dokument HTML | 2024-04-25 12:39:51 | MODYFIKACJA |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - 17/AP/2024 - postępowanie unieważnione | element menu | 2024-04-25 12:39:51 | MODYFIKACJA |
