| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zał. 1.2.a. do PFU - Charakterystyka przedsięwzięcia.pdf | plik | 2024-04-25 12:39:36 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.2 do PFU - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf | plik | 2024-04-25 12:38:48 | UTWORZENIE |
| postępowanie unieważnione - Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie - 17/AP/2024 | dokument HTML | 2024-04-25 12:36:05 | MODYFIKACJA |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - 17/AP/2024 - postępowanie unieważnione | element menu | 2024-04-25 12:36:05 | MODYFIKACJA |
| Zał. 1.1.c. do PFU - Wypis z rejestru gruntów.pdf | plik | 2024-04-25 12:35:36 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.1.b. do PFU - Załącznik graficzny.pdf | plik | 2024-04-25 12:35:01 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.1.a. do PFU - Kopia mapy ewidencyjnej.pdf | plik | 2024-04-25 12:34:34 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.1 do PFU - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.pdf | plik | 2024-04-25 12:33:54 | UTWORZENIE |
| postępowanie unieważnione - Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie - 17/AP/2024 | dokument HTML | 2024-04-25 12:30:25 | MODYFIKACJA |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - 17/AP/2024 - postępowanie unieważnione | element menu | 2024-04-25 12:30:25 | MODYFIKACJA |
| Roz_2_17_Drogi_place_chodniki.docx | plik | 2024-04-25 12:30:15 | UTWORZENIE |
| Roz_2_16_Paliwa i media.docx | plik | 2024-04-25 12:29:44 | UTWORZENIE |
| Roz_2_15_Program obslugi serwisowej.docx | plik | 2024-04-25 12:29:17 | UTWORZENIE |
| postępowanie unieważnione - Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie - 17/AP/2024 | dokument HTML | 2024-04-25 12:27:48 | MODYFIKACJA |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - 17/AP/2024 - postępowanie unieważnione | element menu | 2024-04-25 12:27:48 | MODYFIKACJA |
