| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| DGI_część opisowa | plik | 2025-12-30 16:27:17 | UTWORZENIE |
| Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie - 66/AP/2025 | dokument HTML | 2025-12-30 16:20:40 | MODYFIKACJA |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - 66/AP/2025 | element menu | 2025-12-30 16:20:40 | MODYFIKACJA |
| Zał. 1.13.a. do PFU Zał. nr 1 do decyzji ZDiT | plik | 2025-12-30 16:20:11 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.13 do PFU Decyzja ZDiT zjazd z drogi do ITPOK | plik | 2025-12-30 16:19:32 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.12 do PFU warunki przyłączenia do komunalnej sieci wod-kan | plik | 2025-12-30 16:18:37 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.11 do PFU Warunki przyłaczenia do sieci elektroenergetycznej | plik | 2025-12-30 16:17:53 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.9.d do PFU Kopia mapy zasadniczej dz. 25_33 | plik | 2025-12-30 16:16:29 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.9.c do PFU Kopia mapy zasadniczej dz. 1_11 | plik | 2025-12-30 16:15:41 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.9.b. do PFU Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością | plik | 2025-12-30 16:15:00 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.9.a. do PFU Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | plik | 2025-12-30 16:14:18 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.8 do PFU Inwentaryzacja przyrodnicza | plik | 2025-12-30 16:13:35 | UTWORZENIE |
| Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie - 66/AP/2025 | dokument HTML | 2025-12-30 16:10:51 | MODYFIKACJA |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - 66/AP/2025 | element menu | 2025-12-30 16:10:51 | MODYFIKACJA |
| 82893_LB_2023_0080063_23 19 05 99 | plik | 2025-12-30 16:10:30 | UTWORZENIE |
