| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Budowa ITPOK w Koszalinie - 66/AP/2025 | element menu | 2025-12-30 15:20:47 | MODYFIKACJA |
| Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie - 66/AP/2025 | dokument HTML | 2025-12-30 15:09:09 | MODYFIKACJA |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - 66/AP/2025 | element menu | 2025-12-30 15:09:09 | MODYFIKACJA |
| 55010_LB_2023 191212 | plik | 2025-12-30 15:08:50 | UTWORZENIE |
| 54354_LB_2023 191212 | plik | 2025-12-30 15:07:50 | UTWORZENIE |
| 54353_LB_2023 191212 | plik | 2025-12-30 15:07:15 | UTWORZENIE |
| 52557_LB_2023 191212 | plik | 2025-12-30 15:06:29 | UTWORZENIE |
| 49388_LB_2023 190599 | plik | 2025-12-30 15:05:52 | UTWORZENIE |
| 49387_LB_2023 191210 | plik | 2025-12-30 15:05:16 | UTWORZENIE |
| 49386_LB_2023 191212 | plik | 2025-12-30 15:04:31 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.10 do PFU Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej | plik | 2025-12-30 14:56:46 | UTWORZENIE |
| Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie - 66/AP/2025 | dokument HTML | 2025-12-30 14:54:19 | MODYFIKACJA |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - 66/AP/2025 | element menu | 2025-12-30 14:54:19 | MODYFIKACJA |
| Zał. 1.2 do PFU Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | plik | 2025-12-30 14:53:12 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.6 do PFU Komunikat o jakości wody za I półrocze 2025 | plik | 2025-12-30 14:52:45 | UTWORZENIE |
