| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zał. 1.5 do PFU Informacja MWiK | plik | 2025-12-30 14:51:49 | UTWORZENIE |
| 29.11.13r. klocki.pdf | plik | 2025-12-30 14:51:32 | USUNIĘCIE |
| SIWZ - DOSTAWA POZIOMEJ BELOWNICY KANAŁOWEJ.pdf | plik | 2025-12-30 14:51:26 | USUNIĘCIE |
| 20.12.13r.zawiadomienie o wyborze.pdf | plik | 2025-12-30 14:51:22 | USUNIĘCIE |
| 23.12.13r. unieważ skrzyniowiec.PDF | plik | 2025-12-30 14:51:19 | USUNIĘCIE |
| Zał. 1.4 do PFU Wstępna opinia geotechniczna | plik | 2025-12-30 14:51:03 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.3 do PFU Plan zagospodarowania terenu | plik | 2025-12-30 14:50:12 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.2.a. do PFU Charakterystyka przedsięwzięcia | plik | 2025-12-30 14:49:33 | UTWORZENIE |
| Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Koszalinie - 66/AP/2025 | dokument HTML | 2025-12-30 14:38:41 | MODYFIKACJA |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - 66/AP/2025 | element menu | 2025-12-30 14:38:41 | MODYFIKACJA |
| Załącznik nr 12 1. pora dzienna matryce oddziaływań | plik | 2025-12-30 14:37:08 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 12 1. pora dzienna leg C | plik | 2025-12-30 14:34:50 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 12 1. pora dzienna C | plik | 2025-12-30 14:33:45 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 12 1. pora dzienna B | plik | 2025-12-30 14:32:41 | UTWORZENIE |
| Załącznik nr 12 1. pora dzienna A | plik | 2025-12-30 14:32:04 | UTWORZENIE |
