Struktura własnościowa
|
Struktura własnościowa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. |
| L.p. | Nazwa Wspólnika | Wartość nominalna udziałów | % udział |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Gmina Miasto Koszalin | 32 806 096,92 zł | 99,58% |
| 2 | Gmina Będzino | 54 387,18 zł | 0,16% |
| 3 | Gmina Manowo | 36 258,12 zł | 0,11% |
| 4 | Gmina Mielno | 28 756,44 zł | 0,09% |
| 5 | Gmina Malechowo | 6 251,40 zł | 0,02% |
| 6 | Gmina Polanów | 6 251,40 zł | 0,02% |
| 7 | Gmina Świeszyno | 6 251,40 zł | 0,02% |
| 8 | Razem | 32 944 252,86 zł | 100,00% |
Wytworzył:
Joanna Kaźmierczak
Udostępnił:
Sacharzewski Tomasz
(2003-08-27 08:11:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Sacharzewski Tomasz
(2025-12-04 07:15:06)