| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zał. 1.6 do PFU - Komunikat o jakości wody za II półrocze 2023.pdf | plik | 2024-04-09 13:04:50 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.5 do PFU - Informacja MWiK.pdf | plik | 2024-04-09 13:04:34 | UTWORZENIE |
| postępowanie unieważnione - Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów w Koszalinie | dokument HTML | 2024-04-09 13:03:06 | MODYFIKACJA |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - postępowanie unieważnione | element menu | 2024-04-09 13:03:06 | MODYFIKACJA |
| Zał. 1.2.a. do PFU - Charakterystyka przedsięwzięcia.pdf | plik | 2024-04-09 13:00:37 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.4 do PFU - Wstępna opinia geotechniczna.pdf | plik | 2024-04-09 12:57:34 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.3 do PFU - Plan zagospodarowania terenu.pdf | plik | 2024-04-09 12:57:26 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.2 do PFU - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf | plik | 2024-04-09 12:57:14 | UTWORZENIE |
| Zał. 1.1.c. do PFU - Wypis z rejestru gruntów.pdf | plik | 2024-04-09 12:56:55 | UTWORZENIE |
| postępowanie unieważnione - Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów w Koszalinie | dokument HTML | 2024-04-09 12:56:08 | MODYFIKACJA |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - postępowanie unieważnione | element menu | 2024-04-09 12:56:08 | MODYFIKACJA |
| Zał. 1.1.b. do PFU - Załącznik graficzny.pdf | plik | 2024-04-09 12:55:35 | UTWORZENIE |
| postępowanie unieważnione - Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów w Koszalinie | dokument HTML | 2024-04-09 12:54:47 | MODYFIKACJA |
| Budowa ITPOK w Koszalinie - postępowanie unieważnione | element menu | 2024-04-09 12:54:47 | MODYFIKACJA |
| Zał. 1.1.a. do PFU - Kopia mapy ewidencyjnej.pdf | plik | 2024-04-09 12:53:28 | UTWORZENIE |
