postępowanie unieważnione - Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów w Koszalinie
Roz_2_5_Architektura i konstrukcja
Roz_2_6_Wewnetrzne instalacje sanitarne
Roz_2_7_Instalacje elektryczne
Roz_2_8_Instalacje teletechniczne i ppoz
Roz_2_9_Zewnetrzne instalacje sanitarne
Roz_2_10_Gwarantowane Parametry Techniczne
Roz_2_11_Procedury odbiorow_Rozruch_Certyfikacja
Roz_2_15_Program obslugi serwisowej
Zał. 1.1 do PFU - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Zał. 1.1.a. do PFU - Kopia mapy ewidencyjnej
Zał. 1.1.b. do PFU - Załącznik graficzny
Zał. 1.1.c. do PFU - Wypis z rejestru gruntów
Zał. 1.2 do PFU - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zał. 1.2.a. do PFU - Charakterystyka przedsięwzięcia
Zał. 1.3 do PFU - Plan zagospodarowania terenu
Zał. 1.4 do PFU - Wstępna opinia geotechniczna
Zał. 1.5 do PFU - Informacja MWiK
Zał. 1.6 do PFU - Komunikat o jakości wody za II półrocze 2023
Zał. 1.7 do PFU - 54354_LB_2023 191212
Zał. 1.7 do PFU - 49386_LB_2023 191212
Zał. 1.7 do PFU - 49387_LB_2023 191210
Zał. 1.7 do PFU - 49388_LB_2023 190599
Zał. 1.7 do PFU - 51006_LB_2023 191212.2023
Zał. 1.7 do PFU - 52557_LB_2023 191212
Zał. 1.7 do PFU - 54353_LB_2023 191212
Zał. 1.7 do PFU - 55010_LB_2023 191212
Zał. 1.7 do PFU - 58159_LB_2023 191212
Zał. 1.7 do PFU - 68824_LB_2023_0059038_23_2023-11-02 19 12 12
Zał. 1.7 do PFU - 68825_LB_2023_0059039_23_2023-11-02 19 12 10
Zał. 1.7 do PFU - 68826_LB_2023_0059041_23_2023-11-02 19 05 99
Zał. 1.7 do PFU - 68827_LB_2023_0059049_23_2023-11-02 19 12 12
Zał. 1.7 do PFU - 69030_LB_2023_0059054_23_2023-11-02 19 12 12
Zał. 1.7 do PFU - 69031_LB_2023_0069152_23_2023-11-02 19 12 04
Zał. 1.7 do PFU - 75621_LB_2023_0080055_23_2023-11-28 19 05 99
Zał. 1.7 do PFU - 75622_LB_2023_0080054_23_2023-11-28 19 12 10
Zał. 1.7 do PFU - 75623_LB_2023_0080053_23_2023-11-28 19 12 12
Zał. 1.7 do PFU - 77356_LB_2023_0080064_23_2023-12-04 19 12 12
Zał. 1.7 do PFU - 77357_LB_2023_0080065_23_2023-12-04 19 12 10
Zał. 1.7 do PFU - 77358_LB_2023_0080066_23_2023-12-04 19 05 99
Zał. 1.7 do PFU - 78132_LB_2023_0080061_23 19 12 12
Zał. 1.7 do PFU - 78711_LB_2023_0080071_23_2023 19 12 10
Zał. 1.7 do PFU - 79430_LB_2023 19 12 04 próba z 31.08.2023
Zał. 1.7 do PFU - 79450_LB_2023_0080068_23_2023 19 12 10
Zał. 1.7 do PFU - 79451_LB_2023_0080069_23_2023 19 05 99
Zał. 1.7 do PFU - 79452_LB_2023_0080070_23_2023 19 12 12
Zał. 1.7 do PFU - 79453_LB_2023_0080072_23_2023 19 05 99
Zał. 1.7 do PFU - 79785_LB_2023_0080067_23_2023 19 12 12
Zał. 1.7 do PFU - 79786_LB_2023_0080073_23_2023 19 12 12
Zał. 1.7 do PFU - 79787_LB_2023_0080074_23_2023 19 12 10
Zał. 1.7 do PFU - 79788_LB_2023_0080075_23_2023 19 05 99
Zał. 1.7 do PFU - 80970_LB_2023_0080062_23 19 12 10
Zał. 1.7 do PFU - 82893_LB_2023_0080063_23 19 05 99
Zał. 1.8 do PFU - Inwentaryzacja przyrodnicza
Zał. 1.9.a. do PFU - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Zał. 1.9.a.1 do PFU - Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej
Zał. 1.9.a.2 do PFU - Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej
Zał. 1.9.b. do PFU - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
Zał. 1.9.c do PFU - Kopia mapy zasadniczej dz. 1_11
Zał. 1.9.d do PFU - Kopia mapy zasadniczej dz. 25_33
Zał. 1.10 do PFU - Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej
Zał. 1.11 do PFU - Warunki przyłaczenia do sieci elektroenergetycznej